Hgrid247 DE WEB
Release Notes
Release 3.4
Nomor Dokumen
Agustus 2026

List of Contents
[List of Contents i](#list-of-contents)
[1 Source Code 2](#source-code)
[2 Fitur Baru 3](#fitur-baru-new-feature)
[2.1 Menu 3](#_Toc233788884)
[2.2 Menu 3](#_Toc233788885)
[3 Fixed Issues 4](#fixed-issues)
[4 Know Issues 4](#know-issues)
Source Code
Kriteria rilis HGrid247 AN 3.4, antara lain:
| Product Name | HGrid247 DE WEB |
| Version | 3.4 |
| Release Date | 31 Agustus 2026 |
| Source Name Code / RPM | Installer_HGrid247_DE_WEB_34.zip |
| md5sum | 7e361334ab2e745364c729d6b0a3c8b6 |
Tabel 1.1 Kriteria Rilis
| No | File | md5sum |
|---|---|---|
| 1 | Installer_HGrid247_DE_WEB_34/insert_mysql_script.sh | 63090572cd7fa6f934cbbd23bc26978c |
| 2 | Installer_HGrid247_DE_WEB_34/install.sh | 82fcb90f5161951c85c633b965401fc8 |
| 3 | Installer_HGrid247_DE_WEB_34/start_docker.sh | 3ed9878fb85dc708764ea89aeb4d6ef1 |
| 4 | Installer_HGrid247_DE_WEB_34/stop_docker.sh | b97578dad485bb85eb5346ea2e4235bb |
| 5 | Installer_HGrid247_DE_WEB_34/upgrade_container.sh | 5c874e8d9195f94430c41cc196165079 |
| 6 | Installer_HGrid247_DE_WEB_34/docker_script_install/run_hgrid247de_web_baciro.sh | 3bc1067e943660b3f25cb653705e86b3 |
| 7 | Installer_HGrid247_DE_WEB_34/docker_script_install/run_hgrid247de_web_mysql.sh | d35e96439449be2fb2e58dbdc11a691a |
| 8 | Installer_HGrid247_DE_WEB_34/docker_script_install/run_hgridde_dekstop_images.sh | 82d57edf69d73335d3124c33442ec95e |
| 9 | Installer_HGrid247_DE_WEB_34/docker_script_install/start_hgrid_docker.sh | fa89c7241157e19fccb0f5ee64eb3c4c |
| 10 | Installer_HGrid247_DE_WEB_34/docker_script_install/start_proxy_docker.sh | 0d70bf4fb779aaef5fbebff96ec546c5 |
| 11 | Installer_HGrid247_DE_WEB_34/docker_script_install/config_ui/config.php | 2c17b11a1f63b1d1966fa44c78de21b3 |
Table 1.2 md5sum Installer
Fitur Baru (New Feature)
| No | Fitur | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Landing page | Menambahkan Landing Page sebagai halaman utama HGrid247 DE Web yang menyajikan informasi mengenai HGrid247 DE Web dan HGrid247 DE Desktop, meliputi gambaran produk, fitur utama, keunggulan, dokumentasi, serta akses menuju halaman Login. Halaman ini dirancang untuk memberikan informasi awal kepada pengguna dan memudahkan akses ke layanan HGrid247 DE. |
| 2 | Engine | Menambahkan modul Engine sebagai modul terpisah untuk pengelolaan proses engine, sehingga fungsi yang sebelumnya berada di dalam modul Generate JAR kini dapat diakses secara mandiri |
| 2 | Operator JDBC | Menambahkan Operator JDBC untuk mendukung integrasi dan pemrosesan data melalui koneksi Java Database Connectivity (JDBC) ke berbagai sistem basis data |
| 3 | Operator RDMA | Menambahkan Operator RDBMS untuk mendukung integrasi, pembacaan, dan penulisan data pada berbagai Relational Database Management System (RDBMS), sehingga memudahkan pengelolaan data dari sistem basis data relasional. |
| 4 | Operator Parquet | Menambahkan Operator Parquet untuk mendukung pembacaan dan penulisan data menggunakan format file Apache Parquet, sehingga meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pemrosesan data |
| 5 | Operator ORC | Menambahkan Operator ORC untuk mendukung pembacaan dan penulisan data menggunakan format file Optimized Row Columnar (ORC) guna mengoptimalkan proses analisis data. |
| 6 | Operator Custome | Menambahkan Operator Custom yang memungkinkan pengguna mengembangkan dan menjalankan logika pemrosesan data sesuai kebutuhan atau skenario bisnis tertentu |
3.Peningkatan (Enhancements)
| No | Fitur | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Login | Memperbarui desain antarmuka (UI) halaman Login dengan tampilan yang lebih modern, konsisten, dan responsif, sehingga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik tanpa mengubah mekanisme autentikasi yang sudah ada |
| 2 | Halaman Utama | Memperbarui tampilan antarmuka Halaman Utama (Main Page) dengan desain yang lebih modern dan konsisten, termasuk penyegaran warna, ikon, serta tata letak menu untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pengguna |
| 3 | Navigasi bar | Menata ulang area Header dengan menempatkan menu Profil dan Notifikasi pada bagian kanan atas sehingga lebih mudah diakses dan selaras dengan standar antarmuka aplikasi modern. |
| 4 | Panel Operator |
|
| 5 | Job Management | Menambahkan kolom DAG pada daftar pekerjaan (job) untuk menampilkan informasi DAG yang terkait, serta menambahkan fitur Logs yang memungkinkan pengguna melihat riwayat proses dan informasi eksekusi job secara lebih mudah. |
| 6 | Project | Menambahkan fitur Search pada modul Project untuk memudahkan pengguna dalam mencari proyek berdasarkan kata kunci secara lebih cepat dan efisien. |
| 7 | Generate jar | Menyesuaikan struktur modul Generate JAR dengan memisahkan fungsi Engine ke dalam modul tersendiri untuk meningkatkan kemudahan akses dan pengelolaan. |
Fixed Issues
| No | Fitur | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Operator transformator | Memperbaiki proses eksekusi pada Operator Transformator sehingga operator dapat dijalankan dengan stabil sesuai alur workflow. |
| 2 | Operator Pipe | Mengatasi permasalahan pada Operator Pipe yang menyebabkan proses running tidak berjalan secara optimal. |
| 3 | Operator Spilt | Menyempurnakan mekanisme pemrosesan Operator Split untuk meningkatkan keandalan saat proses eksekusi. |
| 4 | Operator Group by | Memperbaiki fungsionalitas Operator Group By agar proses pengelompokan data dapat dijalankan sesuai kebutuhan. |
| 5 | Operator Join | Mengatasi kendala pada Operator Join sehingga proses penggabungan data dapat dieksekusi dengan lebih stabil. |
| 6 | Operator Aggregator | Memperbaiki proses agregasi pada Operator Aggregator untuk memastikan hasil pemrosesan berjalan dengan benar. |
| 7 | Operator Filter | Mengoptimalkan proses penyaringan data pada Operator Filter sehingga eksekusi workflow menjadi lebih andal. |
| 8 | Operator Split Filter | Memperbaiki mekanisme Operator Split Filter agar proses pemisahan dan penyaringan data dapat dijalankan dengan baik. |
| 9 | Operator Combiner | Mengatasi kendala pada Operator Combiner yang memengaruhi proses penggabungan data selama eksekusi |
| 10 | Operator Buffer | Menyempurnakan proses buffering pada Operator Buffer untuk meningkatkan stabilitas saat workflow dijalankan. |
| 11 | Operator Buffer-transformation | Memperbaiki alur pemrosesan pada Operator Buffer Transformation agar transformasi data dapat dieksekusi dengan benar. |
| 12 | Operator UDF function | Mengoptimalkan proses eksekusi User Defined Function (UDF) sehingga fungsi dapat dijalankan secara konsisten. |
| 13 | Operator pre Join | Memperbaiki proses validasi pada Operator Pre Join untuk mendukung kelancaran tahapan sebelum proses join dilakukan. |
| 14 | Operator post Join | Mengatasi kendala pada Operator Post Join sehingga proses lanjutan setelah join dapat berjalan sebagaimana mestinya. |
| 15 | Operator Merge | Memperbaiki mekanisme penggabungan data pada Operator Merge agar hasil pemrosesan lebih akurat dan stabil. |
| 16 | Operator Duplicate check | Menyempurnakan proses pemeriksaan data duplikat pada Operator Duplicate Check sehingga validasi data berjalan lebih optimal |
| 17 | Operator Bloom filter member check | Memperbaiki proses pemeriksaan menggunakan Bloom Filter untuk meningkatkan keakuratan hasil validasi. |
| 18 | Operator Hash member check | Mengoptimalkan proses validasi anggota berbasis hash pada Operator Hash Member Check sehingga proses berjalan lebih stabil. |
| 19 | Operator Top N | Memperbaiki proses pemilihan data pada Operator Top N agar hasil yang ditampilkan sesuai dengan konfigurasi yang ditentukan |
| 20 | Operator pipe splitter | Mengatasi permasalahan pada Operator Pipe Splitter sehingga distribusi alur data dapat berjalan dengan baik. |
| 21 | Operator reference join | Menyempurnakan proses referensi data pada Operator Reference Join untuk meningkatkan keandalan saat proses join dijalankan. |
| 22 | Operator debug | Menambahkan penyempurnaan pada Operator Debug untuk memudahkan pengguna dalam melakukan analisis dan identifikasi proses workflow. |
Know Issues
Summary of issues found for this release version.